Alle Werte in der untenstehenden Tabelle sind durch Aufzeichnungsstart/-ende unmittelbar am Beginn und nach dem Ende der Etappen ermittelt worden.
Eine Detailübersicht über alle 74 Etappen gibt's unterhalb der Tabelle.
Bezeichnung | Wert | Link |
Gesamtkilometer | 6.693,57 Km | |
Längste Etappe | 137,04 Km | Tag 43 - Von Helsingør nach Præstø |
Kürzeste Etappe | 32,72 Km | Tag 2 - Vom Nordkap nach Honningsvåg |
Kilometer pro Tag (74 Fahrtage) | 90,45 Km | |
Kilometer pro Tag (107 Gesamttage) | 62,56 Km | |
Gesamthöhenmeter | 50.761 Hm | |
Meiste Höhenmeter | 1.564 HM | Tag 88 - Von Puente la Reina nach Alesanco |
Wenigste Höhenmeter | 168 Hm | Tag 69 - Tavaux cités nach Chalon-sur-Saône |
Höhenmeter pro Tag (74 Fahrtage) | 685,96 Hm | |
Höhenmeter pro Tag (107 Gesamttage) | 474,40 Hm | |
Höchste Höhe | 1.332 m | Tag 76 - Von Massiac nach Lac de Graves |
Niedrigste Höhe | -93 m | Tag 83 - Von Saint-Paul-lés-Dax nach Biarritz |
Fahrtage | 74 Tage | |
Pausentage | 33 Tage | |
Gesamttage | 107 Tage | |
Trockentage | 99 Tage (92,53%) | |
Regentage | 8 Tage (7,47%) | |
Gesamtzeit auf dem Fahrrad | 319:58:27 (Std:Min:Sek) | |
Gesamtzeit in Bewegung | 269:58:07 (Std:Min:Sek) | |
Höchste Geschwindigkeit | 68,40 Km/h | Tag 87 - Von Beintza-Labaien nach Puente la Reina |
Höchste Durchschnittsgeschwindigkeit | 27,20 Km/h | |
Niedrigste Durchschnittsgeschwindigkeit | 19,20 Km/h | Tag 44 - Von Præstø nach Rostock |
Maximale Trittfrequenz | 243 U/Min. | Tag 93 - Von Palencia nach Tordesillas |
Durchschnittliche Trittfrequenz | 88 U/Min. | |
Gesamtkurbelumdrehungen während der Tour | 1.444.646 U. | |
Maximale Herzfrequenz | 158 B/Min. | Tag 63 - Von Balingen nach Freiburg im Breisgau |
Minimale Herzfrequenz | 108 B/Min. | Tag 46 - Von Lübz nach Havelberg |
Durchschnittliche Herzfrequenz | 112 B/Min. | |
Maximale Atemfrequenz | 50 Züge/Min. | |
Minimale Atemfrequenz | 10 Züge/Min. | Tag 90 - Von Burgos nach Palencia |
Durchschnittliche Atemfrequenz | 27 Züge/Min. | |
Gesamtkalorienverbrauch während der Tour (auf dem Fahrrad) | 118.853 kcal | |
Gesamtflüssigkeitsverlust während der Tour (auf dem Fahrrad) | 157,95 Liter | |
Niedrigste Temperatur | 6o C | Tag 4 - Von Olderfjord nach Solvang |
Höchste Temperatur | 42o C | Tag 73 - Von Digoin nach Clermont-Ferrand |
Anzahl Bilder in der Galerie | 1.158 |
Erfahrungen
Ich habe tolle Unterstützung durch meine Frau, Freunde, Unterstützer, Bekannte und fremde Menschen auf der Tour erfahren dürfen.
Ich konnte etwas für meine körperliche Fitness tun und war jeden Tag an der frischen Luft. Ich betrachte es als Privileg, dass ich diese Tour fahren konnte. Dafür bin ich sehr dankbar!
Es sind mir wunderbare Menschen mit umwerfender Hilfsbereitschaft begegnet, mit denen ich interessanten Gesprächen führen konnte.
Auf meiner Tour konnte ich Einblicke in die unterschiedlichen Lebenssituationen, Herausforderungen und Probleme in anderen Ländern kennenlernen.
Den aller größten Teil meiner Tour bin ich durch wunderschöne und sehr abwechslungsreiche Landschaften geradelt. Ich habe viele ruhige Momente erleben dürfen, um die Seele baumeln und mir neue Ideen einfallen zu lassen.
Von schlechtem über gutem bis zu sehr gutem Essen war alles dabei. Meine Notrationen an Studentenfutter, Riegel und Outdoornahrung waren dringend notwendig.
Es ist eine schöne Summe an Spenden für die Stiftung Chirurgie TU München zusammengekommen. Es freut mich, dass ich mit meiner Tour und der Spendenbereitschaft vieler dazu beitragen konnte, dass die Stiftung Chirurgie TU München weiterhin ihre wichtige Arbeit vorantreiben kann.
Meine Botschaft an alle lautet
"Seid aktiv, geht raus, begegnet Menschen, genießt die Natur, helft und lasst euch helfen! Auch wenn es einem Mal nicht so gut geht, lautet das Motto frei nach dem Monaco Franze alias Helmut Fischer: "A BISSERL WAS GEHT IMMER!"
Kommentar schreiben
Claudia (Dienstag, 04 Oktober 2022 21:32)
Lieber Wolfgang, was für eine beeindruckende Statistik! Vor allem die Gesamtkurbelumdrehungen machen einen vom Lesen schon schwindelig. Ich finde es nach wie vor beeindruckend, was du da geleistet hast und wünsche dir nun einen entspannten Jahresausklang. Genieße den schönen Herbst, der jetzt doch noch kommt, beim entspannten Wandern in den Bergen, Radltouren ohne Anhänger oder einfach mal im Biergarten um die Ecke. Wir haben es hier ja auch schön! :-)
Alles Gute & herzliche Grüße, Claudia